Nous sommes de plus en plus nombreux à trier nos déchets. Mais malheureusement, nous jetons encore trop de déchets non recyclables dans les poubelles jaunes.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les déchets recyclables ou non.
Il est important de mettre les déchets qui vont dans la poubelle jaune en vrac dans la poubelle (sans les mettre dans un sac) cela évitera de perturber le tri automatique de certains déchets.
En cas de doute, il est préférable de le jeter dans la poubelle classique (vous pouvez aussi poser la question sur le forum).
Vous pouvez également mettre cette page dans vos favoris, cela permettra en cas de doute de consulter le tableau de tris en quelques clics.
| Type | Poubelle Jaune | Poubelle classique |
|---|---|---|
| plastic | Bouteille (eau, soda…) | baquette |
| Bouteille d'huile alimentaire | Blister (emballage de pile,ampoule…) | |
| Bonbonne (eau, vin…) | boite à œuf (plastic) | |
| Flacon alimentaire (vinaigrette, ketchup, mayonnaise…) | Film plastic (emballage de journaux, parc d'eau…) | |
| Flacon produit ménager | gobelet | |
| Flacon de toilette (gel douche…) | polystyrène expansé | |
| pot de yaourt, crème fraiche,fromage blanc | ||
| sachet alimentaire | ||
| Sac plastic (grande surface…) | ||
| rasoir jetable | ||
| Papier carton | Boite à œuf | papier carbone et thermique (fax) |
| Baril de lessive | papier calque | |
| Calendrier, agenda, carnet, bloc note (sans spirale) | papier photo (argentique et imprimante) | |
| Cartonnette (boite de chocolat…) | papier cadeau | |
| Feuille (imprimé ou non) | papier peint | |
| Courrier (carte postale, enveloppe) | Papier en carton souillé (pizza…) | |
| Brique alimentaire (lait, soupe, jus de fruit, crème fraiche) | ||
| Emballage carton (entourant les pots de yaourt...) | ||
| Emballage papier recyclable | ||
| Journal, magazine, revue (sans l'emballage plastic) | ||
| Livre, annuaire, catalogue | ||
| Prospectus | ||
| Sac en papier kraft | ||
| Métaux | Aérosol | papier aluminium |
| Bombe mousse à raser | ||
| Barquette aluminium | ||
| Boite de conserve | ||
| Boite en métal | ||
| Bouteille de sirop | ||
| Canette de boisson | ||
| Verre | Flacon de parfum (poubelle à verre) | verre de table |
| Bocal, pot en verre (poubelle à verre) | vitre, miroir | |
| Bouteille en verre (poubelle à verre) | ||
| Bouteille d'huile en verre (poubelle à verre) | ||
| Déchet organique | thé, café | |
| épluchure | ||
| papier à usage unique (essuie tout) | ||
| plante | ||
| reste de repas | ||
| Divers | film photographique | |
| lunettes | ||
| CD, cassette (audio, vidéo) | ||
| cigarette | ||
| coton-tige | ||
| cosmétique | ||
| couche bébé | ||
| tube de dentifrice | ||
| fourniture scolaire (hors papier) | ||
| lingette | ||
| vaisselle (verre, carton, plastic) | ||
| bouchon en liège |